LIN Chaopan
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
Çok yarışma84.515
Çok kulplu sıra6
Takım sırası-
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | - | - | - | - | 14.100 | #7 |
| KulpluKulplu at | - | - | - | - | 13.833 | #7 |
| HalkaHalka | - | - | - | - | 13.783 | #13 |
| AtlamaAtlama | - | - | - | - | 14.333 | #12 |
| ParalelParalel bar | - | - | - | - | 15.000 | #4 |
| BarfiksYüksek bar | - | - | - | - | 13.466 | #9 |
| Çok yarışma | 84.515 | #6 | ||||
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | - | - | - | - | 14.516 | #3 |
| KulpluKulplu at | - | - | - | - | 14.266 | #3 |
| HalkaHalka | - | - | - | - | 13.666 | #12 |
| AtlamaAtlama | - | - | - | - | 14.900 | #3 |
| ParalelParalel bar | - | - | - | - | 14.800 | #5 |
| BarfiksYüksek bar | - | - | - | - | 14.300 | #5 |
| Çok yarışma | 86.448 | #2 | ||||
Alet finalleri
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ParalelParalel bar | 6.400 | 8.733 | - | - | 15.133 | #5 |