HATAKEDA, Chiaki
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Çok yarışma50.099
Çok kulplu sıra24
Takım sırası-
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 5.000 | 8.633 | - | - | 13.633 | #12 |
| Atlayış 1 | 5.000 | 8.633 | - | - | 13.633 | |
| Atlayış 2 | 4.800 | 8.600 | - | - | 13.400 | |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 4.700 | 6.633 | - | - | 11.333 | #51 |
| DengeDenge aleti | 5.100 | 7.700 | - | - | 12.800 | #15 |
| YerYer | 4.900 | 7.433 | - | - | 12.333 | #39 |
| Çok yarışma | 50.099 | #24 | ||||
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 5.000 | 8.633 | - | - | 13.633 | #10 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 4.700 | 6.633 | - | - | 11.333 | #40 |
| DengeDenge aleti | 5.100 | 7.700 | - | - | 12.800 | #14 |
| YerYer | 4.900 | 7.433 | - | - | 12.333 | #30 |
| Çok yarışma | 50.099 | #19 | ||||
