YAMADA Chiharu
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Çok yarışma52.465
Çok kulplu sıra19
Takım sırası5
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 4.200 | 9.033 | - | - | 13.233 | #28 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 5.700 | 7.966 | - | - | 13.666 | #14 |
| DengeDenge aleti | 5.300 | 7.166 | - | - | 12.466 | #24 |
| YerYer | 5.300 | 7.800 | - | - | 13.100 | #21 |
| Çok yarışma | 52.465 | #19 | ||||
Takım finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asim.Asimetrik paralel bar | 5.700 | 7.966 | - | - | 13.666 | #10 |
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 4.200 | 8.966 | - | - | 13.166 | #17 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 5.700 | 7.766 | - | - | 13.466 | #8 |
| DengeDenge aleti | 5.300 | 6.933 | - | - | 12.233 | #16 |
| YerYer | 5.300 | 7.800 | - | - | 13.100 | #14 |
| Çok yarışma | 51.965 | #14 | ||||
