KUBON, Christine Victoria
54th Artistic Gymnastics World Championships
Çok yarışma47.632
Çok kulplu sıra80
Takım sırası-
Eleme
Alt grup 8 · 19 Eki Pzt| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 4.200 | 8.833 | - | - | 13.033 | #53 |
| Atlayış 1 | 4.200 | 8.833 | - | - | 13.033 | |
| Atlayış 2 | 3.800 | 8.133 | - | - | 11.933 | |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 4.600 | 7.733 | - | - | 12.333 | #51 |
| DengeDenge aleti | 4.700 | 7.333 | - | −0.1 | 11.933 | #70 |
| YerYer | 4.900 | 6.033 | - | −0.6 | 10.333 | #107 |
| Çok yarışma | 47.632 | #80 | ||||
