HASHIMOTO, Daiki
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Çok yarışma83.065
Çok kulplu sıra1
Takım sırası-
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 5.100 | 7.200 | - | - | 12.300 | #35 |
| KulpluKulplu at | 5.700 | 8.433 | - | - | 14.133 | #1 |
| HalkaHalka | 5.200 | 8.233 | - | - | 13.433 | #5 |
| AtlamaAtlama | 5.200 | 9.333 | - | - | 14.533 | #1 |
| ParalelParalel bar | 5.600 | 8.666 | - | - | 14.266 | #4 |
| BarfiksYüksek bar | 6.200 | 8.100 | - | - | 14.400 | #1 |
| Çok yarışma | 83.065 | #1 | ||||
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 5.300 | 8.600 | - | - | 14.000 | #1 |
| KulpluKulplu at | 5.700 | 8.266 | - | - | 13.966 | #2 |
| HalkaHalka | 5.200 | 8.366 | - | - | 13.566 | #4 |
| AtlamaAtlama | 5.200 | 9.266 | - | - | 14.466 | #1 |
| ParalelParalel bar | 5.600 | 8.733 | - | - | 14.433 | #3 |
| BarfiksYüksek bar | 5.900 | 8.700 | - | - | 14.700 | #1 |
| Çok yarışma | 85.131 | #1 | ||||
Alet finalleri
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BarfiksYüksek bar | 6.200 | 8.533 | - | - | 14.733 | #2 |
