GODOY Domenick
2026 Junior Pan American Championships
Çok yarışma71.498
Çok kulplu sıra10
Takım sırası10
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 4.100 | 7.200 | - | −0.1 | 11.200 | #18 |
| KulpluKulplu at | 3.500 | 8.166 | - | - | 11.666 | #9 |
| HalkaHalka | 3.700 | 8.033 | - | - | 11.733 | #9 |
| AtlamaAtlama | 4.400 | 8.633 | - | - | 13.033 | #12 |
| ParalelParalel bar | 4.200 | 7.300 | - | - | 11.500 | #17 |
| BarfiksYüksek bar | 4.800 | 7.566 | - | - | 12.366 | #7 |
| Çok yarışma | 71.498 | #10 | ||||
Alet finalleri
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KulpluKulplu at | 3.300 | 7.700 | - | - | 11.000 | #8 |
| HalkaHalka | 3.700 | 8.233 | - | - | 11.933 | #4 |
| BarfiksYüksek bar | 4.800 | 8.266 | - | - | 13.066 | #1 |
