CUNNINGHAM, Dominick
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Yer puanı14.116
Yer sırası19
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 6.000 | 8.116 | - | - | 14.116 | #19 |
| HalkaHalka | 5.400 | 8.066 | - | - | 13.466 | #51 |
| Ortalama | 5.400 | 9.066 | - | - | 14.466 | #24 |
| Atlayış 1 | 5.400 | 9.066 | - | - | 14.466 | |
| Atlayış 2 | 5.600 | 9.166 | - | - | 14.766 | |
| ParalelParalel bar | 5.600 | 8.266 | - | - | 13.866 | #52 |
| BarfiksYüksek bar | 5.100 | 7.633 | - | - | 12.733 | #77 |
Takım finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 6.100 | 8.066 | - | - | 14.166 | #8 |
Alet finalleri
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama | 5.500 | 9.167 | - | - | 14.666 | #4 |
| Atlayış 1 | 5.400 | 9.133 | - | - | 14.533 | |
| Atlayış 2 | 5.600 | 9.200 | - | - | 14.800 |
