YASUI Eijun
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Çok yarışma79.297
Çok kulplu sıra10
Takım sırası2
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 4.900 | 7.766 | - | −0.2 | 12.466 | #44 |
| KulpluKulplu at | 5.000 | 8.466 | - | - | 13.466 | #7 |
| HalkaHalka | 4.300 | 8.633 | - | - | 12.933 | #6 |
| AtlamaAtlama | 4.400 | 9.200 | - | - | 13.600 | #22 |
| ParalelParalel bar | 4.500 | 8.266 | - | - | 12.766 | #26 |
| BarfiksYüksek bar | 5.300 | 8.666 | 0.1 | - | 14.066 | #2 |
| Çok yarışma | 79.297 | #10 | ||||
Alet finalleri
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KulpluKulplu at | 4.900 | 6.633 | - | - | 11.533 | #8 |
| HalkaHalka | 4.300 | 8.366 | - | - | 12.666 | #7 |
| BarfiksYüksek bar | 5.300 | 8.600 | - | - | 13.900 | #4 |
