COLAS Elena
54th Artistic Gymnastics World Championships
Çok yarışma55.032
Çok kulplu sıra4
Takım sırası6
Eleme
Alt grup 6 · 19 Eki Pzt| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 4.200 | 9.033 | - | - | 13.233 | #36 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 6.300 | 8.233 | - | - | 14.533 | #2 |
| DengeDenge aleti | 5.800 | 8.333 | - | - | 14.133 | #4 |
| YerYer | 5.300 | 7.833 | - | - | 13.133 | #10 |
| Çok yarışma | 55.032 | #4 | ||||
Takım finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asim.Asimetrik paralel bar | 6.300 | 8.133 | - | - | 14.433 | #1 |
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 4.200 | 9.000 | - | - | 13.200 | #16 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 6.300 | 8.133 | - | - | 14.433 | #2 |
| DengeDenge aleti | 5.900 | 8.033 | - | - | 13.933 | #4 |
| YerYer | 5.200 | 7.900 | - | - | 13.100 | #12 |
| Çok yarışma | 54.666 | #6 | ||||
Alet finalleri
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asim.Asimetrik paralel bar | 6.300 | 8.233 | - | - | 14.533 | #4 |
| DengeDenge aleti | 5.900 | 8.200 | - | - | 14.100 | #4 |
