CALACIURA Eleonora
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Çok yarışma51.165
Çok kulplu sıra13
Takım sırası6
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 4.200 | 9.133 | - | - | 13.333 | #10 |
| Atlayış 1 | 4.200 | 9.133 | - | - | 13.333 | |
| Atlayış 2 | 3.600 | 9.100 | - | - | 12.700 | |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 5.100 | 7.133 | - | - | 12.233 | #19 |
| DengeDenge aleti | 5.200 | 7.633 | - | - | 12.833 | #15 |
| YerYer | 4.800 | 7.966 | - | - | 12.766 | #8 |
| Çok yarışma | 51.165 | #13 | ||||
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 4.200 | 9.033 | - | - | 13.233 | #8 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 5.100 | 6.700 | - | - | 11.800 | #19 |
| DengeDenge aleti | 5.200 | 7.866 | - | - | 13.066 | #8 |
| YerYer | 4.900 | 7.733 | - | - | 12.633 | #8 |
| Çok yarışma | 50.732 | #11 | ||||
Alet finalleri
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 4.800 | 8.033 | - | - | 12.833 | #5 |
