SEITZ, Elisabeth
Olympic Games Tokyo 2020
Çok yarışma54.232
Çok kulplu sıra19
Takım sırası9
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | - | - | - | - | 14.266 | #28 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | - | - | - | - | 14.700 | #7 |
| DengeDenge aleti | - | - | - | - | 12.333 | #52 |
| YerYer | - | - | - | - | 12.933 | #30 |
| Çok yarışma | 54.232 | #19 | ||||
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | - | - | - | - | 14.200 | #17 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | - | - | - | - | 14.500 | #6 |
| DengeDenge aleti | - | - | - | - | 12.933 | #10 |
| YerYer | - | - | - | - | 12.433 | #23 |
| Çok yarışma | 54.066 | #9 | ||||
Alet finalleri
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asim.Asimetrik paralel bar | 6.200 | 8.200 | - | - | 14.400 | #4 |
