SPENCE Emma
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
Çok yarışma50.850
Çok kulplu sıra5
Takım sırası3
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 4.600 | 8.800 | - | - | 13.400 | #7 |
| Atlayış 1 | 4.600 | 8.800 | - | - | 13.400 | |
| Atlayış 2 | 3.800 | 8.650 | - | −0.1 | 12.350 | |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 4.900 | 7.650 | - | - | 12.550 | #7 |
| DengeDenge aleti | 5.000 | 7.150 | - | - | 12.150 | #7 |
| YerYer | 4.600 | 8.150 | - | - | 12.750 | #2 |
| Çok yarışma | 50.850 | #5 | ||||
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 4.600 | 8.950 | - | - | 13.550 | #4 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 5.000 | 7.950 | - | - | 12.950 | #4 |
| DengeDenge aleti | 5.200 | 7.850 | - | - | 13.050 | #2 |
| YerYer | 4.700 | 8.100 | - | - | 12.800 | #4 |
| Çok yarışma | 52.350 | #3 | ||||
Alet finalleri
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama | 4.200 | 8.850 | - | - | 13.050 | #4 |
| Atlayış 1 | 4.600 | 8.900 | - | - | 13.500 | |
| Atlayış 2 | 3.800 | 8.800 | - | - | 12.600 | |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 5.000 | 7.733 | - | - | 12.733 | #6 |
| DengeDenge aleti | 5.100 | 7.966 | - | - | 13.066 | #3 |
| YerYer | 4.600 | 8.366 | - | - | 12.966 | #4 |
