DICK Ethan
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
Çok yarışma76.100
Çok kulplu sıra14
Takım sırası7
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 4.900 | 7.500 | - | - | 12.400 | #14 |
| KulpluKulplu at | 5.200 | 8.200 | - | - | 13.400 | #5 |
| HalkaHalka | 3.800 | 8.900 | - | - | 12.700 | #16 |
| AtlamaAtlama | 4.800 | 9.050 | - | - | 13.850 | #10 |
| ParalelParalel bar | 5.100 | 6.050 | - | - | 11.150 | #22 |
| BarfiksYüksek bar | 4.200 | 8.400 | - | - | 12.600 | #14 |
| Çok yarışma | 76.100 | #14 | ||||
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 5.100 | 6.450 | - | −0.1 | 11.450 | #16 |
| KulpluKulplu at | 5.200 | 8.650 | - | - | 13.850 | #3 |
| HalkaHalka | 3.800 | 8.750 | - | - | 12.550 | #11 |
| AtlamaAtlama | 4.800 | 8.650 | - | - | 13.450 | #12 |
| ParalelParalel bar | 5.500 | 8.300 | - | - | 13.800 | #6 |
| BarfiksYüksek bar | 4.200 | 8.200 | - | - | 12.400 | #12 |
| Çok yarışma | 77.500 | #9 | ||||
Alet finalleri
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KulpluKulplu at | 5.200 | 8.466 | - | - | 13.666 | #4 |
