SARAIVA, Flavia
Olympic Games Paris 2024
Çok yarışma54.199
Çok kulplu sıra11
Takım sırası-
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 5.000 | 9.100 | - | - | 14.100 | #10 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 5.600 | 8.200 | - | - | 13.800 | #16 |
| DengeDenge aleti | 5.800 | 7.433 | - | −0.1 | 13.133 | #22 |
| YerYer | 5.500 | 7.966 | - | −0.3 | 13.166 | #14 |
| Çok yarışma | 54.199 | #11 | ||||
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 5.000 | 8.633 | - | - | 13.633 | #12 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 5.600 | 8.300 | - | - | 13.900 | #11 |
| DengeDenge aleti | 5.900 | 8.366 | - | - | 14.266 | #3 |
| YerYer | 5.400 | 7.133 | - | −0.3 | 12.233 | #23 |
| Çok yarışma | 54.032 | #9 | ||||
