GODWIN Georgia
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
Çok yarışma53.650
Çok kulplu sıra3
Takım sırası2
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 4.800 | 8.950 | - | - | 13.750 | #4 |
| Atlayış 1 | 4.800 | 8.950 | - | - | 13.750 | |
| Atlayış 2 | 4.000 | 8.800 | - | −0.1 | 12.700 | |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 5.600 | 8.050 | - | - | 13.650 | #3 |
| DengeDenge aleti | 5.800 | 7.800 | - | - | 13.600 | #1 |
| YerYer | 5.200 | 7.550 | - | −0.1 | 12.650 | #5 |
| Çok yarışma | 53.650 | #3 | ||||
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 4.800 | 8.500 | - | - | 13.300 | #5 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 5.600 | 7.950 | - | - | 13.550 | #2 |
| DengeDenge aleti | 6.100 | 7.650 | - | - | 13.750 | #1 |
| YerYer | 5.200 | 7.750 | - | - | 12.950 | #3 |
| Çok yarışma | 53.550 | #1 | ||||
Alet finalleri
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama | 4.400 | 8.833 | - | - | 13.233 | #1 |
| Atlayış 1 | 4.800 | 8.900 | - | - | 13.700 | |
| Atlayış 2 | 4.000 | 8.766 | - | - | 12.766 | |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 5.600 | 7.900 | - | - | 13.500 | #2 |
| DengeDenge aleti | 5.800 | 7.633 | - | - | 13.433 | #2 |
