BROWN, Georgia-Rose
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
Çok yarışma52.700
Çok kulplu sıra5
Takım sırası3
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | - | - | - | - | 13.600 | #6 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | - | - | - | - | 14.000 | #1 |
| DengeDenge aleti | - | - | - | - | 12.650 | #7 |
| YerYer | - | - | - | - | 12.450 | #8 |
| Çok yarışma | 52.700 | #5 | ||||
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | - | - | - | - | 13.600 | #9 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | - | - | - | - | 13.700 | #2 |
| DengeDenge aleti | - | - | - | - | 12.750 | #5 |
| YerYer | - | - | - | - | 12.950 | #4 |
| Çok yarışma | 53.000 | #4 | ||||
Alet finalleri
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asim.Asimetrik paralel bar | 5.400 | 7.833 | - | - | 13.233 | #4 |
| DengeDenge aleti | 4.500 | 8.566 | - | - | 13.066 | #2 |
| YerYer | 4.500 | 8.600 | - | - | 13.100 | #5 |
