Giulia Steingruber
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Çok yarışma53.732
Çok kulplu sıra19
Takım sırası17
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 5.800 | 9.266 | - | - | 15.066 | #1 |
| Atlayış 1 | 5.800 | 9.266 | - | - | 15.066 | |
| Atlayış 2 | 5.400 | 8.800 | - | −0.3 | 13.900 | |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 5.100 | 7.300 | - | - | 12.400 | #65 |
| DengeDenge aleti | 5.300 | 7.466 | - | - | 12.766 | #23 |
| YerYer | 5.400 | 8.100 | - | - | 13.500 | #11 |
| Çok yarışma | 53.732 | #19 | ||||
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 5.800 | 9.133 | - | - | 14.933 | #3 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 5.100 | 7.400 | - | - | 12.500 | #20 |
| DengeDenge aleti | 5.300 | 7.500 | - | - | 12.800 | #20 |
| YerYer | 5.200 | 8.433 | - | - | 13.633 | #5 |
| Çok yarışma | 53.866 | #18 | ||||