MAYER Greta
54th Artistic Gymnastics World Championships
Çok yarışma51.999
Çok kulplu sıra25
Takım sırası-
Eleme
Alt grup 4 · 19 Eki Pzt| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 4.400 | 8.933 | - | - | 13.333 | #31 |
| Atlayış 1 | 4.400 | 8.933 | - | - | 13.333 | |
| Atlayış 2 | 4.600 | 8.900 | - | - | 13.500 | |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 5.300 | 7.433 | - | - | 12.733 | #41 |
| DengeDenge aleti | 5.800 | 7.533 | - | - | 13.333 | #17 |
| YerYer | 5.400 | 7.300 | - | −0.1 | 12.600 | #33 |
| Çok yarışma | 51.999 | #25 | ||||
Takım finali
Sonuç yokÇok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 4.400 | 9.000 | - | - | 13.400 | #15 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 5.300 | 7.733 | - | - | 13.033 | #21 |
| DengeDenge aleti | 5.300 | 6.733 | - | - | 12.033 | #19 |
| YerYer | 5.200 | 7.266 | - | −0.3 | 12.166 | #23 |
| Çok yarışma | 50.632 | #22 | ||||
