SZUJO Hanna
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Çok yarışma47.932
Çok kulplu sıra53
Takım sırası-
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 4.200 | 8.833 | - | - | 13.033 | #46 |
| Atlayış 1 | 4.200 | 8.833 | - | - | 13.033 | |
| Atlayış 2 | 4.000 | 8.733 | - | - | 12.733 | |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 4.400 | 6.633 | - | - | 11.033 | #60 |
| DengeDenge aleti | 4.700 | 6.900 | - | - | 11.600 | #55 |
| YerYer | 4.500 | 7.766 | - | - | 12.266 | #43 |
| Çok yarışma | 47.932 | #53 | ||||
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 4.200 | 8.833 | - | - | 13.033 | #35 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 4.400 | 6.633 | - | - | 11.033 | #47 |
| DengeDenge aleti | 4.700 | 6.900 | - | - | 11.600 | #41 |
| YerYer | 4.500 | 7.766 | - | - | 12.266 | #34 |
| Çok yarışma | 47.932 | #42 | ||||