HERON Hillary
2026 Senior Pan American Championships
Çok yarışma49.499
Çok kulplu sıra15
Takım sırası6
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 4.600 | 8.966 | - | - | 13.566 | #8 |
| Atlayış 1 | 4.600 | 8.966 | - | - | 13.566 | |
| Atlayış 2 | 4.400 | 9.133 | 0.2 | - | 13.533 | |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 4.500 | 6.700 | - | - | 11.200 | #29 |
| DengeDenge aleti | 5.000 | 7.600 | - | - | 12.600 | #7 |
| YerYer | 5.400 | 6.933 | - | −0.2 | 12.133 | #13 |
| Çok yarışma | 49.499 | #15 | ||||
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 4.600 | 7.700 | - | −0.3 | 12.000 | #20 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 4.800 | 7.166 | - | - | 11.966 | #13 |
| DengeDenge aleti | 5.200 | 7.433 | - | - | 12.633 | #4 |
| YerYer | 5.600 | 7.200 | - | −0.3 | 12.500 | #8 |
| Çok yarışma | 49.099 | #10 | ||||
Alet finalleri
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama | 4.500 | 8.633 | 0.2 | −0.1 | 13.283 | #5 |
| Atlayış 1 | 4.600 | 8.800 | - | - | 13.400 | |
| Atlayış 2 | 4.400 | 8.466 | 0.2 | −0.1 | 12.766 |
