KOVTUN, Illia
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Çok yarışma80.264
Çok kulplu sıra4
Takım sırası-
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 5.100 | 8.233 | - | - | 13.333 | #10 |
| KulpluKulplu at | 5.900 | 7.066 | - | - | 12.966 | #7 |
| HalkaHalka | 4.500 | 8.466 | - | - | 12.966 | #19 |
| AtlamaAtlama | 4.800 | 9.300 | - | - | 14.100 | #8 |
| ParalelParalel bar | 5.700 | 8.233 | - | - | 13.933 | #3 |
| BarfiksYüksek bar | 5.300 | 7.666 | - | - | 12.966 | #10 |
| Çok yarışma | 80.264 | #4 | ||||
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 5.100 | 8.233 | - | - | 13.333 | #8 |
| KulpluKulplu at | 5.900 | 7.066 | - | - | 12.966 | #6 |
| HalkaHalka | 4.500 | 8.466 | - | - | 12.966 | #14 |
| AtlamaAtlama | 4.800 | 9.300 | - | - | 14.100 | #6 |
| ParalelParalel bar | 5.700 | 8.233 | - | - | 13.933 | #2 |
| BarfiksYüksek bar | 5.300 | 7.666 | - | - | 12.966 | #7 |
| Çok yarışma | 80.264 | #3 | ||||
Alet finalleri
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KulpluKulplu at | 5.500 | 6.300 | - | - | 11.800 | #6 |
| ParalelParalel bar | 5.700 | 7.766 | - | - | 13.466 | #4 |
