KOVTUN, Illia
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Çok yarışma83.565
Çok kulplu sıra5
Takım sırası-
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 5.900 | 8.433 | - | - | 14.333 | #4 |
| KulpluKulplu at | 6.400 | 7.366 | - | - | 13.766 | #5 |
| HalkaHalka | 5.000 | 7.500 | - | - | 12.500 | #26 |
| AtlamaAtlama | 4.800 | 9.266 | - | - | 14.066 | #18 |
| ParalelParalel bar | 6.600 | 8.100 | - | - | 14.700 | #8 |
| BarfiksYüksek bar | 6.200 | 8.000 | - | - | 14.200 | #4 |
| Çok yarışma | 83.565 | #5 | ||||
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 5.900 | 8.466 | - | - | 14.366 | #7 |
| KulpluKulplu at | 6.300 | 8.100 | - | - | 14.400 | #3 |
| HalkaHalka | 5.000 | 7.933 | - | - | 12.933 | #16 |
| AtlamaAtlama | 4.800 | 9.500 | - | - | 14.300 | #10 |
| ParalelParalel bar | 6.300 | 8.100 | - | - | 14.400 | #8 |
| BarfiksYüksek bar | 6.200 | 8.300 | - | - | 14.500 | #3 |
| Çok yarışma | 84.899 | #3 | ||||
Alet finalleri
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BarfiksYüksek bar | 6.000 | 8.166 | - | - | 14.166 | #7 |
