CAREY Jade
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Çok yarışma55.132
Çok kulplu sıra3
Takım sırası1
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 5.600 | 9.000 | - | - | 14.600 | #2 |
| Atlayış 1 | 5.600 | 9.000 | - | - | 14.600 | |
| Atlayış 2 | 5.000 | 9.366 | - | - | 14.366 | |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 5.400 | 7.933 | - | - | 13.333 | #20 |
| DengeDenge aleti | 5.400 | 7.733 | - | - | 13.133 | #6 |
| YerYer | 6.100 | 7.966 | - | - | 14.066 | #5 |
| Çok yarışma | 55.132 | #3 | ||||
Takım finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 5.600 | 9.200 | - | - | 14.800 | #2 |
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 5.600 | 9.133 | - | - | 14.733 | #2 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 5.400 | 7.766 | - | - | 13.166 | #15 |
| DengeDenge aleti | 5.200 | 7.433 | - | - | 12.633 | #11 |
| YerYer | 6.100 | 8.066 | - | - | 14.166 | #3 |
| Çok yarışma | 54.698 | #6 | ||||
Alet finalleri
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama | 5.300 | 9.217 | - | - | 14.516 | #1 |
| Atlayış 1 | 5.600 | 9.133 | - | - | 14.733 | |
| Atlayış 2 | 5.000 | 9.300 | - | - | 14.300 | |
| YerYer | 5.900 | 7.833 | - | - | 13.733 | #3 |
