JARMAN, Jake
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Çok yarışma82.365
Çok kulplu sıra11
Takım sırası2
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 6.700 | 7.200 | - | - | 13.900 | #10 |
| KulpluKulplu at | 5.200 | 8.333 | - | - | 13.533 | #9 |
| HalkaHalka | 4.700 | 8.366 | - | - | 13.066 | #31 |
| AtlamaAtlama | 5.600 | 9.100 | - | −0.1 | 14.600 | #4 |
| Atlayış 1 | 5.600 | 9.100 | - | −0.1 | 14.600 | |
| Atlayış 2 | 6.000 | 7.966 | - | −0.3 | 13.666 | |
| ParalelParalel bar | 5.900 | 8.266 | - | - | 14.166 | #17 |
| BarfiksYüksek bar | 4.800 | 8.300 | - | - | 13.100 | #27 |
| Çok yarışma | 82.365 | #11 | ||||
Takım finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 6.300 | 8.133 | - | - | 14.433 | #3 |
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 6.700 | 7.733 | - | - | 14.433 | #3 |
| KulpluKulplu at | 5.100 | 8.233 | - | - | 13.333 | #9 |
| HalkaHalka | 4.700 | 8.300 | - | - | 13.000 | #17 |
| AtlamaAtlama | 5.600 | 9.200 | - | - | 14.800 | #4 |
| ParalelParalel bar | 5.900 | 8.266 | - | - | 14.166 | #13 |
| BarfiksYüksek bar | 4.800 | 8.333 | - | - | 13.133 | #12 |
| Çok yarışma | 82.865 | #5 | ||||
