HALL James
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Çok yarışma83.631
Çok kulplu sıra5
Takım sırası3
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 5.800 | 8.266 | - | −0.1 | 13.966 | #18 |
| KulpluKulplu at | 5.900 | 8.133 | - | - | 14.033 | #8 |
| HalkaHalka | 5.200 | 8.633 | - | - | 13.833 | #7 |
| AtlamaAtlama | 5.600 | 8.200 | - | −0.3 | 13.500 | #74 |
| ParalelParalel bar | 6.100 | 8.366 | - | - | 14.466 | #13 |
| BarfiksYüksek bar | 5.600 | 8.233 | - | - | 13.833 | #9 |
| Çok yarışma | 83.631 | #5 | ||||
Takım finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 5.800 | 8.166 | - | - | 13.966 | #13 |
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 5.800 | 7.800 | - | - | 13.600 | #12 |
| KulpluKulplu at | 5.400 | 7.900 | - | - | 13.300 | #14 |
| HalkaHalka | 5.200 | 8.366 | - | - | 13.566 | #6 |
| AtlamaAtlama | 4.800 | 8.933 | - | - | 13.733 | #21 |
| ParalelParalel bar | 6.100 | 8.566 | - | - | 14.666 | #5 |
| BarfiksYüksek bar | 5.400 | 8.066 | - | - | 13.466 | #12 |
| Çok yarışma | 82.331 | #9 | ||||
