MAHMOUD Jana
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Çok yarışma46.598
Çok kulplu sıra67
Takım sırası-
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 4.600 | 8.266 | - | −0.1 | 12.766 | #60 |
| Atlayış 1 | 4.600 | 8.266 | - | −0.1 | 12.766 | |
| Atlayış 2 | - | - | - | - | - | |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 4.600 | 6.000 | - | - | 10.600 | #73 |
| DengeDenge aleti | 4.800 | 6.266 | - | - | 11.066 | #74 |
| YerYer | 4.700 | 7.566 | - | −0.1 | 12.166 | #47 |
| Çok yarışma | 46.598 | #67 | ||||
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 4.600 | 8.266 | - | −0.1 | 12.766 | #44 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 4.600 | 6.000 | - | - | 10.600 | #56 |
| DengeDenge aleti | 4.800 | 6.266 | - | - | 11.066 | #55 |
| YerYer | 4.700 | 7.566 | - | −0.1 | 12.166 | #36 |
| Çok yarışma | 46.598 | #51 | ||||
