MOORE, Jesse
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Çok yarışma76.732
Çok kulplu sıra19
Takım sırası-
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 5.000 | 7.100 | - | - | 12.100 | #38 |
| KulpluKulplu at | 5.400 | 7.000 | - | - | 12.400 | #20 |
| HalkaHalka | 4.200 | 8.033 | - | - | 12.233 | #28 |
| AtlamaAtlama | 4.400 | 9.333 | - | - | 13.833 | #13 |
| ParalelParalel bar | 5.100 | 8.733 | - | - | 13.833 | #9 |
| BarfiksYüksek bar | 5.200 | 7.133 | - | - | 12.333 | #30 |
| Çok yarışma | 76.732 | #19 | ||||
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 5.400 | 8.066 | - | - | 13.466 | #6 |
| KulpluKulplu at | 5.600 | 8.033 | - | - | 13.633 | #5 |
| HalkaHalka | 3.700 | 7.366 | - | - | 11.066 | #24 |
| AtlamaAtlama | 4.400 | 9.166 | - | - | 13.566 | #13 |
| ParalelParalel bar | 5.100 | 8.466 | - | - | 13.566 | #16 |
| BarfiksYüksek bar | 5.300 | 8.500 | - | - | 13.900 | #9 |
| Çok yarışma | 79.197 | #11 | ||||
