GADIROVA Jessica
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Çok yarışma54.599
Çok kulplu sıra5
Takım sırası2
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 5.000 | 9.400 | - | - | 14.400 | #5 |
| Atlayış 1 | 5.000 | 9.400 | - | - | 14.400 | |
| Atlayış 2 | 4.800 | 9.200 | - | - | 14.000 | |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 5.600 | 7.566 | - | - | 13.166 | #25 |
| DengeDenge aleti | 5.400 | 7.533 | - | - | 12.933 | #12 |
| YerYer | 5.900 | 8.300 | - | −0.1 | 14.100 | #3 |
| Çok yarışma | 54.599 | #5 | ||||
Takım finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 5.000 | 9.200 | - | - | 14.200 | #7 |
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 5.000 | 8.933 | - | −0.1 | 13.833 | #10 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 5.600 | 7.633 | - | - | 13.233 | #13 |
| DengeDenge aleti | 5.700 | 8.033 | - | - | 13.733 | #2 |
| YerYer | 6.000 | 8.400 | - | - | 14.400 | #1 |
| Çok yarışma | 55.199 | #3 | ||||
Alet finalleri
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 6.000 | 8.200 | - | - | 14.200 | #1 |
