FRASER Joe
Olympic Games Tokyo 2020
Çok yarışma86.298
Çok kulplu sıra5
Takım sırası5
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | - | - | - | - | 14.066 | #21 |
| KulpluKulplu at | - | - | - | - | 14.666 | #6 |
| HalkaHalka | - | - | - | - | 14.400 | #4 |
| AtlamaAtlama | - | - | - | - | 13.833 | #40 |
| ParalelParalel bar | - | - | - | - | 15.400 | #4 |
| BarfiksYüksek bar | - | - | - | - | 13.933 | #16 |
| Çok yarışma | 86.298 | #5 | ||||
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | - | - | - | - | 14.100 | #15 |
| KulpluKulplu at | - | - | - | - | 13.300 | #16 |
| HalkaHalka | - | - | - | - | 14.433 | #5 |
| AtlamaAtlama | - | - | - | - | 13.133 | #23 |
| ParalelParalel bar | - | - | - | - | 15.133 | #5 |
| BarfiksYüksek bar | - | - | - | - | 14.400 | #3 |
| Çok yarışma | 84.499 | #9 | ||||
Alet finalleri
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ParalelParalel bar | 6.100 | 8.400 | - | - | 14.500 | #8 |
