MARANO July
54th Artistic Gymnastics World Championships
Çok yarışma51.999
Çok kulplu sıra25
Takım sırası4
Eleme
Alt grup 3 · 18 Eki Paz| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 4.600 | 8.833 | - | - | 13.433 | #29 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 5.700 | 7.600 | - | - | 13.300 | #20 |
| DengeDenge aleti | 5.300 | 7.333 | - | - | 12.633 | #40 |
| YerYer | 5.000 | 7.633 | - | - | 12.633 | #31 |
| Çok yarışma | 51.999 | #25 | ||||
Takım finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 4.600 | 8.900 | - | - | 13.500 | #16 |
