NELSON Kameron
2026 Senior Pan American Championships
Yer puanı13.033
Yer sırası18
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 5.300 | 8.033 | - | −0.3 | 13.033 | #18 |
| HalkaHalka | 5.300 | 7.966 | - | - | 13.266 | #11 |
| Ortalama | 5.200 | 7.700 | - | −0.3 | 12.600 | #46 |
| Atlayış 1 | 5.200 | 7.700 | - | −0.3 | 12.600 | |
| Atlayış 2 | 4.800 | 8.833 | - | - | 13.633 | |
| ParalelParalel bar | 4.000 | 8.200 | - | - | 12.200 | #28 |
| BarfiksYüksek bar | 3.300 | 6.433 | 0.1 | - | 9.833 | #56 |
Alet finalleri
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama | 5.000 | 8.333 | - | −0.1 | 13.183 | #5 |
| Atlayış 1 | 5.200 | 7.700 | - | −0.3 | 12.600 | |
| Atlayış 2 | 4.800 | 8.966 | - | - | 13.766 |
