YULO Karl Jahrel Eldrew
54th Artistic Gymnastics World Championships
Çok yarışma67.032
Çok kulplu sıra99
Takım sırası-
Eleme
Alt grup 5 · 18 Eki Paz| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 5.400 | 6.700 | - | - | 12.100 | #75 |
| KulpluKulplu at | 4.300 | 7.633 | - | - | 11.933 | #73 |
| HalkaHalka | 3.200 | 6.633 | - | - | 9.833 | #100 |
| AtlamaAtlama | 4.800 | 9.000 | - | −0.1 | 13.700 | #33 |
| ParalelParalel bar | 3.800 | 4.800 | - | - | 8.600 | #106 |
| BarfiksYüksek bar | 3.800 | 6.966 | 0.1 | - | 10.866 | #98 |
| Çok yarışma | 67.032 | #99 | ||||
