NAVAS Karla
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Çok yarışma47.231
Çok kulplu sıra60
Takım sırası-
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 4.600 | 8.366 | - | - | 12.966 | #52 |
| Atlayış 1 | 4.600 | 8.366 | - | - | 12.966 | |
| Atlayış 2 | 4.000 | 8.500 | - | - | 12.500 | |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 4.400 | 6.533 | - | - | 10.933 | #62 |
| DengeDenge aleti | 4.000 | 7.466 | - | - | 11.466 | #61 |
| YerYer | 4.100 | 7.766 | - | - | 11.866 | #64 |
| Çok yarışma | 47.231 | #60 | ||||
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 4.600 | 8.366 | - | - | 12.966 | #40 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 4.400 | 6.533 | - | - | 10.933 | #49 |
| DengeDenge aleti | 4.000 | 7.466 | - | - | 11.466 | #47 |
| YerYer | 4.100 | 7.766 | - | - | 11.866 | #48 |
| Çok yarışma | 47.231 | #47 | ||||
