TAMANE Kenji
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
Çok yarışma78.500
Çok kulplu sıra8
Takım sırası2
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 5.100 | 7.550 | - | - | 12.650 | #12 |
| KulpluKulplu at | 5.600 | 7.700 | - | - | 13.300 | #6 |
| HalkaHalka | 5.700 | 8.050 | - | - | 13.750 | #4 |
| AtlamaAtlama | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 | #13 |
| ParalelParalel bar | 4.500 | 8.650 | - | - | 13.150 | #15 |
| BarfiksYüksek bar | 4.600 | 7.450 | - | - | 12.050 | #17 |
| Çok yarışma | 78.500 | #8 | ||||
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 5.000 | 8.100 | - | - | 13.100 | #6 |
| KulpluKulplu at | 5.600 | 7.600 | - | - | 13.200 | #6 |
| HalkaHalka | 5.700 | 7.000 | - | - | 12.700 | #10 |
| AtlamaAtlama | 4.800 | 8.050 | - | −0.1 | 12.750 | #16 |
| ParalelParalel bar | 4.500 | 8.700 | - | - | 13.200 | #11 |
| BarfiksYüksek bar | 4.800 | 8.400 | - | - | 13.200 | #8 |
| Çok yarışma | 78.150 | #8 | ||||
Alet finalleri
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KulpluKulplu at | 4.400 | 6.433 | - | - | 10.833 | #8 |
