YANG Ko-Wen
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Çok yarışma47.299
Çok kulplu sıra29
Takım sırası17
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 3.600 | 8.700 | - | −0.1 | 12.200 | #49 |
| Atlayış 1 | 3.600 | 8.700 | - | −0.1 | 12.200 | |
| Atlayış 2 | 3.400 | 8.766 | - | - | 12.166 | |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 4.200 | 7.433 | - | - | 11.633 | #28 |
| DengeDenge aleti | 4.800 | 7.800 | - | - | 12.600 | #7 |
| YerYer | 4.500 | 6.666 | - | −0.3 | 10.866 | #82 |
| Çok yarışma | 47.299 | #29 | ||||
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 3.600 | 8.433 | - | - | 12.033 | #22 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 2.700 | 5.133 | - | - | 7.833 | #24 |
| DengeDenge aleti | 4.800 | 6.833 | - | - | 11.633 | #14 |
| YerYer | 4.300 | 6.700 | - | −0.3 | 10.700 | #23 |
| Çok yarışma | 42.199 | #24 | ||||
Alet finalleri
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DengeDenge aleti | 4.700 | 7.033 | - | - | 11.733 | #5 |