FONTAINE, Lia-Monica
54th Artistic Gymnastics World Championships
Çok yarışma50.631
Çok kulplu sıra40
Takım sırası7
Eleme
Alt grup 8 · 19 Eki Pzt| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 5.000 | 9.066 | - | - | 14.066 | #7 |
| Atlayış 1 | 5.000 | 9.066 | - | - | 14.066 | |
| Atlayış 2 | 4.800 | 8.933 | - | - | 13.733 | |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 5.600 | 6.166 | - | - | 11.766 | #77 |
| DengeDenge aleti | 5.500 | 5.933 | - | - | 11.433 | #90 |
| YerYer | 5.700 | 7.666 | - | - | 13.366 | #3 |
| Çok yarışma | 50.631 | #40 | ||||
Takım finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 5.000 | 9.166 | - | - | 14.166 | #5 |
Çok yarışma finali
Sonuç yokAlet finalleri
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama | 4.900 | 8.983 | 0.2 | - | 14.083 | #4 |
| Atlayış 1 | 5.000 | 9.000 | - | - | 14.000 | |
| Atlayış 2 | 4.800 | 8.966 | - | - | 13.766 | |
| YerYer | 5.400 | 7.800 | - | - | 13.200 | #6 |
