KHACHATRYAN Mamikon
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Çok yarışma77.499
Çok kulplu sıra17
Takım sırası4
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 3.900 | 9.100 | - | −0.3 | 12.700 | #34 |
| KulpluKulplu at | 5.300 | 8.700 | - | - | 14.000 | #2 |
| HalkaHalka | 3.900 | 9.100 | - | - | 13.000 | #21 |
| AtlamaAtlama | 4.000 | 9.133 | - | - | 13.133 | #40 |
| ParalelParalel bar | 3.800 | 9.000 | - | - | 12.800 | #35 |
| BarfiksYüksek bar | 3.400 | 8.466 | - | - | 11.866 | #56 |
| Çok yarışma | 77.499 | #17 | ||||
Alet finalleri
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KulpluKulplu at | 5.400 | 8.700 | - | - | 14.100 | #2 |
