TAPERIO Mario
2026 Senior Pan American Championships
Çok yarışma73.865
Çok kulplu sıra15
Takım sırası9
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 4.700 | 7.566 | - | −0.1 | 12.166 | #24 |
| KulpluKulplu at | 4.600 | 7.666 | - | - | 12.266 | #12 |
| HalkaHalka | 4.500 | 7.833 | - | - | 12.333 | #14 |
| AtlamaAtlama | 4.400 | 8.600 | - | - | 13.000 | #24 |
| ParalelParalel bar | 4.200 | 8.700 | - | - | 12.900 | #8 |
| BarfiksYüksek bar | 3.800 | 7.400 | - | - | 11.200 | #28 |
| Çok yarışma | 73.865 | #15 | ||||
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 4.700 | 7.166 | - | - | 11.866 | #16 |
| KulpluKulplu at | 4.600 | 8.233 | - | - | 12.833 | #8 |
| HalkaHalka | 4.500 | 7.233 | - | - | 11.733 | #14 |
| AtlamaAtlama | 4.400 | 8.666 | - | - | 13.066 | #13 |
| ParalelParalel bar | 4.200 | 8.400 | - | - | 12.600 | #10 |
| BarfiksYüksek bar | 3.800 | 6.900 | - | - | 10.700 | #19 |
| Çok yarışma | 72.798 | #13 | ||||
