NATHAN, Nadine Joy
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
Çok yarışma44.600
Çok kulplu sıra20
Takım sırası7
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 4.200 | 8.500 | - | - | 12.700 | #20 |
| Atlayış 1 | 4.200 | 8.500 | - | - | 12.700 | |
| Atlayış 2 | 3.600 | 8.650 | - | −0.1 | 12.150 | |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 4.300 | 6.400 | - | - | 10.700 | #21 |
| DengeDenge aleti | 4.700 | 5.150 | - | −0.1 | 9.750 | #24 |
| YerYer | 4.500 | 6.950 | - | - | 11.450 | #18 |
| Çok yarışma | 44.600 | #20 | ||||
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 4.200 | 8.650 | - | - | 12.850 | #9 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 4.400 | 7.650 | - | - | 12.050 | #10 |
| DengeDenge aleti | 4.700 | 6.900 | - | - | 11.600 | #9 |
| YerYer | 4.500 | 6.900 | - | - | 11.400 | #14 |
| Çok yarışma | 47.900 | #11 | ||||
