ABAD Nestor
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Çok yarışma79.698
Çok kulplu sıra25
Takım sırası6
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 5.500 | 7.900 | - | - | 13.400 | #29 |
| KulpluKulplu at | 5.200 | 7.566 | - | - | 12.766 | #32 |
| HalkaHalka | 4.900 | 7.666 | - | - | 12.566 | #50 |
| AtlamaAtlama | 4.800 | 9.000 | - | −0.3 | 13.500 | #64 |
| ParalelParalel bar | 5.800 | 8.500 | - | - | 14.300 | #15 |
| BarfiksYüksek bar | 5.000 | 8.166 | - | - | 13.166 | #25 |
| Çok yarışma | 79.698 | #25 | ||||
Takım finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KulpluKulplu at | 4.400 | 7.233 | - | - | 11.633 | #18 |
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 5.500 | 8.300 | - | - | 13.800 | #13 |
| KulpluKulplu at | 5.100 | 6.166 | - | - | 11.266 | #21 |
| HalkaHalka | 5.300 | 7.933 | - | - | 13.233 | #11 |
| AtlamaAtlama | 4.800 | 9.033 | - | −0.1 | 13.733 | #20 |
| ParalelParalel bar | 5.800 | 8.400 | - | - | 14.200 | #12 |
| BarfiksYüksek bar | 5.300 | 8.133 | - | - | 13.433 | #10 |
| Çok yarışma | 79.665 | #16 | ||||
