DERWAEL, Nina
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
Çok yarışma53.598
Çok kulplu sıra8
Takım sırası-
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | - | - | - | - | 13.566 | #24 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | - | - | - | - | 14.966 | #2 |
| DengeDenge aleti | - | - | - | - | 12.333 | #15 |
| YerYer | - | - | - | - | 12.733 | #18 |
| Çok yarışma | 53.598 | #8 | ||||
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | - | - | - | - | 13.533 | #15 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | - | - | - | - | 14.966 | #1 |
| DengeDenge aleti | - | - | - | - | 11.633 | #17 |
| YerYer | - | - | - | - | 13.366 | #9 |
| Çok yarışma | 53.498 | #8 | ||||
Alet finalleri
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asim.Asimetrik paralel bar | 6.300 | 8.733 | - | - | 15.033 | #3 |
