NETZER, Ofir
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Çok yarışma45.498
Çok kulplu sıra47
Takım sırası-
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 4.800 | 8.666 | - | - | 13.466 | #16 |
| Atlayış 1 | 4.800 | 8.666 | - | - | 13.466 | |
| Atlayış 2 | 4.800 | 8.766 | - | - | 13.566 | |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 4.800 | 6.533 | - | - | 11.333 | #40 |
| DengeDenge aleti | 4.200 | 6.533 | - | - | 10.733 | #42 |
| YerYer | 4.800 | 5.466 | - | −0.3 | 9.966 | #58 |
| Çok yarışma | 45.498 | #47 | ||||
Alet finalleri
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama | 4.800 | 8.817 | - | - | 13.616 | #6 |
| Atlayış 1 | 4.800 | 8.833 | - | - | 13.633 | |
| Atlayış 2 | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 |
