KIRMES, Robert
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Çok yarışma77.564
Çok kulplu sıra26
Takım sırası-
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 5.900 | 8.133 | - | −0.3 | 13.733 | #15 |
| KulpluKulplu at | 5.500 | 8.000 | - | - | 13.500 | #10 |
| HalkaHalka | 4.600 | 8.066 | - | - | 12.666 | #22 |
| AtlamaAtlama | 4.800 | 9.133 | - | - | 13.933 | #23 |
| Atlayış 1 | 4.800 | 9.133 | - | - | 13.933 | |
| Atlayış 2 | 5.200 | 8.300 | - | - | 13.500 | |
| ParalelParalel bar | 4.500 | 7.466 | - | - | 11.966 | #48 |
| BarfiksYüksek bar | 4.600 | 7.166 | - | - | 11.766 | #43 |
| Çok yarışma | 77.564 | #26 | ||||
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 5.900 | 8.066 | - | −0.1 | 13.866 | #11 |
| KulpluKulplu at | 5.500 | 8.200 | - | - | 13.700 | #8 |
| HalkaHalka | 4.600 | 8.033 | - | - | 12.633 | #20 |
| AtlamaAtlama | 4.800 | 9.166 | - | - | 13.966 | #17 |
| ParalelParalel bar | 4.700 | 8.566 | - | - | 13.266 | #20 |
| BarfiksYüksek bar | 4.600 | 7.766 | - | - | 12.366 | #22 |
| Çok yarışma | 79.797 | #18 | ||||
