BROWN, Romi
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Çok yarışma51.731
Çok kulplu sıra28
Takım sırası10
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 4.200 | 8.966 | - | - | 13.166 | #33 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 5.300 | 8.266 | - | - | 13.566 | #15 |
| DengeDenge aleti | 4.700 | 7.566 | - | - | 12.266 | #28 |
| YerYer | 5.000 | 7.733 | - | - | 12.733 | #38 |
| Çok yarışma | 51.731 | #28 | ||||
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 4.200 | 8.966 | - | - | 13.166 | #17 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 5.200 | 8.266 | - | - | 13.466 | #8 |
| DengeDenge aleti | 4.700 | 6.500 | - | - | 11.200 | #23 |
| YerYer | 4.800 | 6.633 | - | - | 11.433 | #24 |
| Çok yarışma | 49.265 | #23 | ||||
