MARIN LOPEZ Samantha
2026 Senior Pan American Championships
Çok yarışma48.699
Çok kulplu sıra16
Takım sırası7
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 4.200 | 8.700 | - | - | 12.900 | #25 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 4.200 | 7.633 | - | - | 11.833 | #21 |
| DengeDenge aleti | 4.900 | 7.133 | - | - | 12.033 | #18 |
| YerYer | 5.000 | 6.933 | - | - | 11.933 | #14 |
| Çok yarışma | 48.699 | #16 | ||||
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 4.600 | 8.900 | - | −0.3 | 13.200 | #8 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 4.200 | 6.566 | - | - | 10.766 | #18 |
| DengeDenge aleti | 5.200 | 6.000 | - | - | 11.200 | #17 |
| YerYer | 5.000 | 6.800 | - | - | 11.800 | #15 |
| Çok yarışma | 46.966 | #16 | ||||
