OLSEN Shallon
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Atlama ortalaması14.833
Atlama sırası7
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama | 6.000 | 8.833 | - | - | 14.833 | #7 |
| Atlayış 1 | 6.000 | 8.833 | - | - | 14.833 | |
| Atlayış 2 | 5.400 | 9.133 | - | - | 14.533 | |
| YerYer | 5.100 | 7.691 | - | −0.1 | 12.691 | #48 |
Takım finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 6.000 | 8.700 | - | - | 14.700 | #6 |
Alet finalleri
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama | 5.700 | 9.033 | - | - | 14.733 | #4 |
| Atlayış 1 | 5.400 | 9.200 | - | - | 14.600 | |
| Atlayış 2 | 6.000 | 8.866 | - | - | 14.866 |
