MIYATA, Shoko
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Çok yarışma50.165
Çok kulplu sıra23
Takım sırası-
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 5.400 | 8.466 | - | - | 13.866 | #10 |
| Atlayış 1 | 5.400 | 8.466 | - | - | 13.866 | |
| Atlayış 2 | 4.800 | 8.500 | - | - | 13.300 | |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 4.600 | 7.966 | - | - | 12.566 | #18 |
| DengeDenge aleti | 4.500 | 6.933 | - | - | 11.433 | #62 |
| YerYer | 4.800 | 7.500 | - | - | 12.300 | #41 |
| Çok yarışma | 50.165 | #23 | ||||
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 5.400 | 8.466 | - | - | 13.866 | #8 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 4.600 | 7.966 | - | - | 12.566 | #12 |
| DengeDenge aleti | 4.500 | 6.933 | - | - | 11.433 | #48 |
| YerYer | 4.800 | 7.500 | - | - | 12.300 | #32 |
| Çok yarışma | 50.165 | #18 | ||||
