BILES Simone
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Çok yarışma59.432
Çok kulplu sıra1
Takım sırası1
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 6.000 | 9.366 | - | −0.3 | 15.066 | #1 |
| Atlayış 1 | 6.000 | 9.366 | - | −0.3 | 15.066 | |
| Atlayış 2 | 5.800 | 9.533 | - | - | 15.333 | |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 6.200 | 8.533 | - | - | 14.733 | #5 |
| DengeDenge aleti | 6.500 | 8.300 | - | - | 14.800 | #1 |
| YerYer | 6.600 | 8.433 | - | −0.2 | 14.833 | #1 |
| Çok yarışma | 59.432 | #1 | ||||
Takım finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 6.000 | 9.400 | - | - | 15.400 | #1 |
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 6.000 | 9.333 | - | −0.1 | 15.233 | #1 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 6.200 | 8.533 | - | - | 14.733 | #3 |
| DengeDenge aleti | 6.200 | 8.433 | - | - | 14.633 | #1 |
| YerYer | 6.600 | 8.200 | - | −0.4 | 14.400 | #1 |
| Çok yarışma | 58.999 | #1 | ||||
Alet finalleri
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama | 5.900 | 9.500 | - | - | 15.399 | #1 |
| Atlayış 1 | 6.000 | 9.333 | - | - | 15.333 | |
| Atlayış 2 | 5.800 | 9.666 | - | - | 15.466 | |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 6.200 | 8.500 | - | - | 14.700 | #5 |
| DengeDenge aleti | 6.400 | 8.666 | - | - | 15.066 | #1 |
| YerYer | 6.700 | 8.533 | - | −0.1 | 15.133 | #1 |
