SHTYKHETSKAYA, Sofia
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Çok yarışma51.133
Çok kulplu sıra14
Takım sırası-
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 4.200 | 9.200 | - | - | 13.400 | #9 |
| Atlayış 1 | 4.200 | 9.200 | - | - | 13.400 | |
| Atlayış 2 | 3.600 | 9.266 | - | - | 12.866 | |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 5.500 | 6.933 | - | - | 12.433 | #16 |
| DengeDenge aleti | 5.100 | 7.000 | - | - | 12.100 | #30 |
| YerYer | 5.200 | 8.100 | - | −0.1 | 13.200 | #4 |
| Çok yarışma | 51.133 | #14 | ||||
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 4.200 | 8.966 | - | - | 13.166 | #10 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 5.500 | 7.500 | - | - | 13.000 | #9 |
| DengeDenge aleti | 5.200 | 6.533 | - | - | 11.733 | #20 |
| YerYer | 5.200 | 7.800 | - | - | 13.000 | #3 |
| Çok yarışma | 50.899 | #9 | ||||
Alet finalleri
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 4.800 | 7.933 | - | - | 12.733 | #8 |
