HEGGEMSNES, Sofus
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Çok yarışma80.498
Çok kulplu sıra19
Takım sırası-
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 4.700 | 8.266 | - | - | 12.966 | #34 |
| KulpluKulplu at | 5.300 | 8.066 | - | - | 13.366 | #13 |
| HalkaHalka | 4.600 | 8.400 | - | - | 13.000 | #16 |
| AtlamaAtlama | 5.200 | 9.033 | - | - | 14.233 | #12 |
| ParalelParalel bar | 5.200 | 8.733 | - | - | 13.933 | #17 |
| BarfiksYüksek bar | 5.000 | 8.300 | - | - | 13.300 | #14 |
| Çok yarışma | 80.498 | #19 | ||||
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 4.500 | 8.000 | - | - | 12.500 | #23 |
| KulpluKulplu at | 5.300 | 8.300 | - | - | 13.600 | #10 |
| HalkaHalka | 4.600 | 8.633 | - | - | 13.233 | #12 |
| AtlamaAtlama | 5.200 | 9.066 | - | - | 14.266 | #11 |
| ParalelParalel bar | 5.300 | 7.200 | - | - | 12.500 | #24 |
| BarfiksYüksek bar | 5.000 | 8.200 | - | - | 13.200 | #20 |
| Çok yarışma | 79.299 | #21 | ||||
